Academic Tuition Rates Per Hour
Student’s Level | Tutor’s Qualification | ||||
---|---|---|---|---|---|
A-Level / Diploma / IB | University Undergraduate | Full-Time Tutor / Graduate | Current/Ex School Teacher | ||
Kindergarten | $15 – $20 | $20 – $25 | $25 – $30 | $30 – $50 | |
Lower Pri | $20 – $30 | $25 – $30 | $30 – $35 | $35 – $60 | |
Upper Pri | $25 – $35 | $25 – $35 | $30 – $40 | $40 – $65 | |
Lower Sec | $30 – $35 | $30 – $40 | $30 – $45 | $45 – $70 | |
Upper Sec | $30 – $40 | $30 – $45 | $35 – $50 | $45 – $80 | |
A-Level / Diploma / IB | – | $35 – $50 | $40 – $60 | $60 – $90 |
Hourly Rate For Musical Instruments
Grade | Duration | Monthly Fees |
---|---|---|
Beginner | 45 mins | $130 |
1 | 45 mins | $140 |
2 | 45 mins | $150 |
3 | 45 mins | $160 |
4 | 45 mins | $170 |
5 | 60 mins | $180 |
6 | 60 mins | $190 |
7 | 60 mins | $200 |
8 | 60 mins | $210 |
Diploma | 60 mins | $250 |
* The above tuition rates serve only as a guide.
* Actual tuition fees may vary according to your personal needs.